產品介紹

MCB系列-研磨工作區
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn
MCB系列-研磨工作區

MCB系列-研磨工作區

功能說明

有效地捕捉煙塵並淨化
MCB設備可以在操作區城產生一個側向氣流,在煙塵進入操作者呼吸帶之前,側向氣流能有效將粉塵帶入集塵設備。

最低的噪音等級
與同業競爭者的產品噪音可減少50%。

濾心有較長的使用壽命
使用奈米級濾材,提高過濾效率減少濾材阻塞。 每支濾心的過濾面積30.6 m2 。

易於安裝和檢查
模組化的設計讓安裝更方便。 在設備前方即可完成保養及檢修。

規格說明
MCB 型號 風量CFM
( m³/hr )
濾筒
數量 
總過濾
面積m²
面風速
ft/m
高(H) mm 寬(W) mm 長(D) mm
MCB-03 4,500(7650) 4 126 200 7.62 19.05 10.16
MCB-06-01-H 9,000(15300) 8 252 200 15.24 19.05 20.32
MCB-06-01-S 6,750(11475) 8 252 150 15.24 19.05 20.32
MCB-09-01-H 13,500(22950) 12 378 200 22.86 19.05 20.32
MCB-09-01-S 10,125(17213) 12 378 150 22.86 19.05 20.32
MCB-12-02-H 18,000(30600) 16 405 200 30.48 19.05 20.32
MCB-12-02-S 13,500(22950) 16 505 150 30.48 19.05 20.32
MCB-15-11-H 22,500(38250) 20 630 200 38.1 19.05 20.32
MCB-15-11-S 16,875(28688) 20 630 150 45.72 19.05 20.32
MCB-18-03-H 27,000(45900) 24 756 200 45.72 19.05 20.32
MCB-18-03-S 20,250(34425) 24 756 150 45.72 19.05 20.32
Loading...
Loading...